- 15 jaar houdbaar
- Gevarieerde vegetarische voeding
- Nu met twee gratis Katadyn BeFree Waterfilters!
- 2.034Kcal per dag
Katadyn Noodrantsoen 12 maanden - vegetarisch
€ 5.500,00
Dit gebalanceerde, vegetarische noodrantsoen voor 12 maanden van Katadyn bevat voldoende calorieën voor één volwassene (2.034 Kcal per dag). Dit noodrantsoen bevat 216 blikken Katadyn Emergency Food, het is goed voor 3540 maaltijden. Het bevat verschillende smaakvolle gerechten en is aangevuld met 24 verpakkingen NRG-5 noodrantsoen repen. Naast smaakvolle gerechten kun je ook genieten van maar liefst 115 kopjes koffie en 30 liter thee! Dit noodrantsoen biedt dus naast cruciale voedingsstoffen ook een stuk comfort. Bekijk ook eens al onze noodrantsoenen van Katadyn.
Door de vriesdroogtechniek is dit noodrantsoen minimaal 15 jaar houdbaar, hierdoor is het uitermate geschikt als onderdeel van een noodvoorraad. De gerechten worden na bereiding gevriesdroogd, vervolgens wordt het door toevoeging van stikstof vacuüm verpakt. Hierdoor wordt de houdbaarheid van minimaal 15 jaar gegarandeerd. De verpakkingen met een inhoud van 1,2L zijn voorzien van een aftrekbaar plastic en hersluitbare deksel.
Kenmerken
Katadyn noodrantsoen met vlees 3 maanden | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Product | Gewicht (na bereiding) | Porties | Kcal |
24 blikken | Speltmeel | 108.000 gram | 248 | 62.832 |
24 blikken | Volkoren brooddeegmix | 29.880 gram | 240 | 61.560 |
12 blikken | Couscous | 58.800 gram | 112 | 28.644 |
12 blikken | Macaroni | 5.400 gram | 76 | 19.716 |
8 blikken | Aardappelpuree met melkpoeder | 48.000 gram | 112 | 28.400 |
8 blikken | Zwitserse muesli met melkpoeder | 9.600 gram | 72 | 18.432 |
8 blikken | Volkoren fruit muesli | 11.520 gram | 76 | 18.960 |
8 blikken | Courgetteblokjes | 16.800 gram | 32 | 8.064 |
8 blikken | Zilvervliesrijst | 14.000 gram | 56 | 14.720 |
4 blikken | Jambalaya (Indiase curry) | 9.000 gram | 32 | 7.992 |
4 blikken | Couscous met groenten | 8.000 gram | 40 | 9.800 |
4 blikken | Mexicaanse quinoa | 8.000 gram | 28 | 7.560 |
4 blikken | Bos Paddestoelen Ragout met pasta | 9.600 gram | 36 | 9.216 |
4 blikken | Risotto met tuingroenten | 9.600 gram | 44 | 11.144 |
4 blikken | Pasta Bolognese Vegetarisch | 10.200 gram | 36 | 8.952 |
4 blikken | Aardappelpotje met gebakken ui | 9.400 gram | 36 | 9.064 |
4 blikken | Tomatensoep | 22.400 gram | 36 | 9.072 |
4 blikken | Roerei met uien | 6.000 gram | 52 | 11.060 |
4 blikken | Melkpoeder (na toevoeging water, 5 liter melk per blik) | 20.800 | 52 | 14.880 |
4 blikken | Boterpoeder | 2.800 gram | 60 | 15.120 |
4 blikken blik | Eipoeder | 8.000 gram | 40 | 11.440 |
4 blikken | Wortelblokjes | 25.600 gram | 16 | 3.900 |
4 blikken | Aardappelblokjes | 15.400 gram | 20 | 4.664 |
4 blikken | Chana Masala (Indische Curry) | 7.500 gram | 32 | 8.600 |
4 blikken | Groentenburger | 4.200 gram | 28 | 7.540 |
4 blikken | Pompoen pannenkoeken | 5.600 gram | 36 | 9.492 |
4 blikken | Pasta in groentesaus | 7.680 gram | 28 | 7.524 |
4 blikken | Eiwitrijk havermout ontbijt met appel | 6.000 gram | 32 | 7.760 |
4 blikken | Koffie Arabica (115 kopjes per blik) | 93,4 Liter | 460 | 28 |
4 blikken | Chocolademelk | 32 Liter | 44 | 11.488 |
4 blikken | Groentenbouillon | 236 Liter | 24 | 5.960 |
8 blikken | Citroenthee | 120 Liter | 600 kopjes | 31.760 |
8 blikken | Sinaasappelthee | 120 Liter | 600 kopjes | 31.760 |
116 Verpakkingen | NRG-5 repen | 58.000 gram | 1.044 repen | 266.800 | 216 blikken | Totaal | 376..320 gram. | 3.540 | 783.744 |
Specificaties
Merk | Katadyn |
---|---|
Houdbaarheid | 15 jaar |
Periode noodrantsoen | 12 maanden |
Type Noodrantsoen | Compleet Noodrantsoen |