- 15 jaar houdbaar
- Gevarieerde voeding
- Nu met 4 gratis Katadyn BeFree Waterfilters!
- 2.173Kcal per dag
Katadyn Noodrantsoen 12 maanden - vlees
€ 5.500,00
Dit gebalanceerde noodrantsoen voor 12 maanden van Katadyn bevat voldoende calorieën voor één volwassene (2.173 Kcal per dag). Dit noodrantsoen bevat 52 blikken Katadyn Emergency Food, dit is genoeg voor 236 maaltijden. Het bevat verschillende smaakvolle gerechten en is aangevuld met 116 verpakkingen NRG-5 noodrantsoen repen. Naast smaakvolle gerechten kun je ook genieten van maar liefst 460 kopjes koffie en 120 liter thee! Dit noodrantsoen biedt dus naast cruciale voedingsstoffen ook een stuk comfort. Bekijk ook eens al onze noodrantsoenen van Katadyn.
Door de vriesdroogtechniek is dit noodrantsoen minimaal 15 jaar houdbaar, hierdoor is het uitermate geschikt als onderdeel van een noodvoorraad. De gerechten worden na bereiding gevriesdroogd, vervolgens wordt het door toevoeging van stikstof vacuüm verpakt. Hierdoor wordt de houdbaarheid van minimaal 15 jaar gegarandeerd. De verpakkingen met een inhoud van 1,2L zijn voorzien van een aftrekbaar plastic en hersluitbare deksel.
Kenmerken
Katadyn noodrantsoen met vlees 12 maanden | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Product | Gewicht (na bereiding) | Porties | Kcal |
24 blikken | Speltmeel | 18.000 gram | 248 | 62.832 |
24 blikken | Volkoren brooddeegmix | 29.880 gram | 240 | 61.560 |
12 blikken | Couscous | 58.500 gram | 112 | 28.644 |
12 blikken | Macaroni | 5.400 gram | 76 | 19.716 |
8 blikken | Aardappelpuree met melk | 48.000 gram | 112 | 28.400 |
8 blikken | Zwitserse muesli met melk | 9.600 gram | 72 | 18.432 |
8 blikken | Volkoren fruit muesli | 11.520 gram | 76 | 18.960 |
8 blikken | Courgetteblokjes | 16.800 gram | 32 | 8.064 |
8 blikken | Zilvervliesrijst | 14.000 gram | 56 | 14.720 |
4 blikken | Jachtschotel met Rundvlees | 10.200 gram | 40 | 9.984 |
4 blikken | Hongaarse pan met rundvlees en noedels | 9.000 gram | 36 | 8.736 |
4 blikken | Chili con carne | 8.400 gram | 32 | 8.640 |
4 blikken | Rijst, Balkan risotto | 8.500 gram | 36 | 9.076 |
4 blikken | Risotto met tuingroenten | 9.600 gram | 44 | 11.144 |
4 blikken | Pasta Bolognese Vegetarisch | 10.200 gram | 36 | 8.952 |
4 blikken | Aardappelpotje met gebakken ui | 9.400 gram | 36 | 9.064 |
4 blikken | Tomatensoep | 22.400 gram | 36 | 9.072 |
4 blikken | Roerei met uien | 6.000 gram | 52 | 11.060 |
4 blikken | Melkpoeder (na toevoeging water, 5 liter melk per blik) | 20.800 | 52 | 14.880 |
4 blikken | Boter | 2.800 gram | 60 | 15.120 |
4 blikken | Eieren (ca. 10 stuks) | 8.000 gram | 40 | 11.440 |
4 blikken | Wortelblokjes | 25.600 gram | 16 | 3.900 |
4 blikken | Aardappelblokjes | 15.400 gram | 20 | 4.664 |
4 blikken | Pasta Kip met Spinazie en room | 8.600 gram | 32 | 7.640 |
4 blikken | Aardappelpannetje met rundvlees en bonen | 8.520 gram | 28 | 7.640 |
4 blikken | Pasta pesto met zalm | 7.600 gram | 28 | 7.128 |
4 blikken | Pasta in groentesaus | 7.680 gram | 28 | 7.544 |
4 blikken | Eiwitrijk havermout ontbijt met appel | 6.000 gram | 32 | 7.760 |
4 blikken | Koffie Arabica (115 kopjes) | 93,4 Liter | 460 | 28 |
4 blikken | Chocolademelk | 32 Liter | 48 | 11.488 |
4 blikken | Groentenbouillon | 236 Liter | 1.180 kopjes | 5.960 |
8 blikken | Citroenthee | 60 Liter | 600 kopjes | 31.600 |
8 blikken | Sinaasappelthee | 60 Liter | 600 kopjes | 31.600 |
116 Verpakkingen | NRG-5 repen | 58.000 gram | 1.044 repen | 266.800 | 216 blikken | Totaal | 435.440 kg. | 1.784 | 782.388 |
Specificaties
Merk | Katadyn |
---|---|
Houdbaarheid | 15 jaar |
Periode noodrantsoen | 12 maanden |
Type Noodrantsoen | Compleet Noodrantsoen |